KQBD – MỸ
Top nhà cái uy tín
Asian View Euro View
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
-
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| | Copa Sudamericana | | |||||||||
| | 05:00 | Caracas FC [18] 5 1 | 1-0 | 2 -1 | Independiente Petrolero 2 [3] | 1.00 | 0.30 | 1.20 | 0.90 | 0.70 | 1.40 |
| | 05:00 | Racing Club [18] 3 | 2-3 | 5 -1 | Botafogo RJ 3 [3] | 0.20 | 1.10 | 0.40 | 1.80 | 0.20 | 0.90 |
| | 07:00 | Olimpia Asuncion [18] 5 | 0-0 | 1 -1 | Barracas Central 4 [3] | 0.70 | 0.50 | 0.10 | 0.40 | 1.10 | 0.30 |
| | 07:30 | River Plate [18] 2 | 1-0 | 3 -1 | Carabobo FC 2 [3] | 1.60 | 0.30 | 0.70 | 2.00 | 1.30 | 1.90 |
| | 09:00 | America de Cali [18] 2 | 2-1 | 4 -1 | Alianza Atletico Sullana 3 [3] | 1.60 | 0.30 | 1.30 | 1.90 | 1.40 | 1.10 |
| | 09:00 | Millonarios [18] 2 | 1-0 | 3 -1 | Boston River 2 [3] | 1.50 | 0.60 | 0.60 | 0.30 | 0.60 | 1.00 |
| | Copa Libertadores | | |||||||||
| | 05:00 | Cruzeiro [18] 4 | 1-2 | 4 -1 | Univ Catolica 4 [3] | 1.00 | 1.80 | 0.70 | 1.10 | 1.00 | 1.20 |
| | 05:00 | Clud Libertad [18] 2 | 0-1 | 5 -1 | Rosario Central 3 [3] | 2.00 | 0.90 | 2.00 | 0.70 | 1.90 | 1.40 |
| | 07:30 | Fluminense RJ [18] 1 | 1-2 | 1 -1 | Independiente Rivadavia 4 [3] | 1.90 | 1.70 | 0.50 | 0.80 | 1.20 | 0.90 |
| | 07:30 | Corinthians Paulista (SP) [18] 1 | 2-0 | 5 -1 | 0.20 | 1.80 | 0.30 | 0.20 | 0.50 | 0.80 | |
| | 09:00 | 3-1 | 2 -1 | 1.60 | 1.00 | 1.00 | 0.40 | 0.40 | 1.90 | ||
| | CONCACAF Champions League | | |||||||||
| | 08:00 | Los Angeles Galaxy [18] 1 | 0-3 | 3 -1 | Toluca 1 [3] | 2.00 | 0.30 | 0.50 | 1.00 | 0.70 | 0.30 |
| | 10:30 | Seattle Sounders [18] 2 | 3-1 | 4 -1 | Tigres UANL 3 [3] | 1.10 | 1.90 | 0.90 | 1.30 | 0.60 | 0.70 |
Bỏ qua nội dung


































